শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, টেকনোলজি ও আসন সংখ্যা (ডিপ্লোমা)
ক্র. নং.
| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | টেকনোলজি | আসন সংখ্যা | |
| ১ | ঢাক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
সিভিল | ২৪০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১৮০ | ||
| মেকানিক্যাল | ১৮০ | ||
| অটোমোবাইল | ১২০ | ||
| ফুড | ১২০ | ||
| এনভায়রনমেন্টাল | ৬০ | ||
| কম্পিউটার | ১২০ | ||
| আর্কিটেকটার | ১২০ | ||
| কেমিক্যাল | ১২০ | ||
| রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১২০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ১২০ | ||
| ২ | ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | আর্কিটেকচার | ১২০ |
| কম্পিউটার | ৬০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ১২০ | ||
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৬০ | ||
| ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৬০ | ||
| ৩ | ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল | ১৮০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ১২০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ১৮০ | ||
| কম্পিউটার | ১২০ | ||
| পাওয়ার | ১২০ | ||
| মেকানিক্যাল | ১২০ | ||
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ১২০ | ||
| ৪ | ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল | ১২০ |
| মেকানিক্যাল | ১২০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ১২০ | ||
| রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১২০ | ||
| পাওয়ার | ১২০ | ||
| কম্পিউটার | ১২০ | ||
| ৫ | টাংগাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ইলেকট্রিক্যাল | ১২০ |
| কনষ্ট্রাকশন | ৬০ | ||
| টেলিকমিউনিকেশন | ১২০ | ||
| কম্পিউটার | ১২০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ১২০ | ||
| ৬ | চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল | ১২০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ১২০ | ||
| কম্পিউটার | ১২০ | ||
| পাওয়ার | ১২০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ১২০ | ||
| মেকানিক্যাল | ১২০ | ||
| এনভায়রনমেন্টাল | ১২০ | ||
| ৭ | কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল | ১২০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| কম্পিউটার | ১২০ | ||
| পাওয়ার | ৬০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ১২০ | ||
| মেকানিক্যাল | ১২০ | ||
| ৮ | ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল | ১২০ |
| মেকানিক্যাল | ১২০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ১২০ | ||
| পাওয়ার | ৬০ | ||
| কম্পিউটার | ১২০ | ||
| আর্কিটেকচার এন্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন | ৬০ | ||
| ৯ | বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল (উড) | ৬০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৬০ | ||
| কম্পিউটার | ৬০ | ||
| মেকানিক্যাল | ৬০ | ||
| কনষ্ট্রাকশন | ৬০ | ||
| অটোমোবাইল | ৬০ | ||
| ১০ | রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল | ১২০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| কম্পিউটার | ৬০ | ||
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৬০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ১২০ | ||
| পাওয়ার | ৬০ | ||
| মেকানিক্যাল | ১২০ | ||
| মেকাট্রনিক্স | ৬০ | ||
| ১ ১ | বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল | ১২০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| কম্পিউটার | ৬০ | ||
| রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৬০ | ||
| পাওয়ার | ৬০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ১২০ | ||
| মেকানিক্যাল | ১২০ | ||
| মাইনিং এন্ড মাইন সার্ভে | ৬০ | ||
| ১২ | পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল | ১৮০ |
| পাওয়ার | ১২০ | ||
| এনভায়নমেন্টাল | ১২০ | ||
| মেকানিক্যাল | ১২০ | ||
| কম্পিউটার | ১২০ | ||
| কনষ্ট্রাকশন | ১২০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ১২০ | ||
| রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৬০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| ১৩ | রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল | ১২০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ১২০ | ||
| কম্পিউটার | ১২০ | ||
| পাওয়ার | ১২০ | ||
| মেকানিক্যাল | ১২০ | ||
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৬০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ১২০ | ||
| ১৪ | দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল | ১২০ |
| মেকানিক্যাল | ১২০ | ||
| পাওয়ার | ১২০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ১২০ | ||
| কম্পিউটার | ১২০ | ||
| আর্কিটেকচার এন্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন | ৬০ | ||
| ১৫ | খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট |
সিভিল | ১২০ |
| মেকানিক্যাল | ১২০ | ||
| পাওয়ার | ৬০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| কম্পিউটার | ৬০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ১২০ | ||
| এনভায়রনমেন্টাল | ৬০ | ||
| ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৬০ | ||
| ১৬ | যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল | ১২০ |
| মেকানিক্যাল | ১২০ | ||
| পাওয়ার | ১২০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| কম্পিউটার | ১২০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ১২০ | ||
| টেলিকমিউনিকেশন | ৬০ | ||
| ১৭ | কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল | ১২০ |
| মেকানিক্যাল | ৬০ | ||
| পাওয়ার | ৬০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ১২০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| কম্পিউটার | ৬০ | ||
| ১৮ | বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল | ১৮০ |
| মেকানিক্যাল | ১২০ | ||
| পাওয়ার | ১২০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ১২০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ১২০ | ||
| কম্পিউটার | ১২০ | ||
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ১২০ | ||
| ১৯ | পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল | ১২০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ১২০ | ||
| কম্পিউটার | ৬০ | ||
| রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৬০ | ||
| ২০ | সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল | ১৮০ |
| পাওয়ার | ৬০ | ||
| কম্পিউটার | ১২০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ১২০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ১২০ | ||
| মেকানিক্যাল | ১২০ | ||
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৬০ | ||
| ২১ | গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট | গ্রাফিক ডিজাইন | ১২০ |
| প্রিন্টিং | ৬০ | ||
| কম্পিউটার | ৬০ | ||
| ২২ | ইন্সটিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিকস | সিরামিক | ১৮০ |
| গ্লাস | ৬০ | ||
| ২৩ | বাংলাদেশ সার্ভে ইন্সটিটিউট, কুমিল্লা | সার্ভে | ১২০ |
| ২৪ | চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | গার্মেন্টস ডিজাইন এন্ড প্যার্টান মেকিং | ৬০ |
| কম্পিউটার | ৬০ | ||
| আর্কিটেকচার এন্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন | ৬০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| ২৫ | ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ফেনী | কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | ৬০ |
| ডাটা টেলিকমিউনিকেশন এন্ড নেটওয়ার্কিং | ৬০ | ||
| টেলিকমিউনিকেশন | ৬০ | ||
| ২৬ | কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার | ১২০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন | ১২০ | ||
| কন্সট্রাকশন | ৬০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| সিভিল | ৬০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ৬০ | ||
| মেকানিক্যাল | ৬০ | ||
| ২৭ | নঁওগা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার | ৬০ |
| ফুড | ৬০ | ||
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৬০ | ||
| এনভায়রনমেন্টাল | ৬০ | ||
| সিভিল | ৬০ | ||
| ২৮ | ঠাকুরগাওঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৬০ |
| কম্পিউটার | ১২০ | ||
| আর্কিটেকচার এন্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন | ৬০ | ||
| ফুড | ১২০ | ||
| মেকাট্রনিকাস | ৬০ | ||
| ২৯ | সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৬০ |
| কম্পিউটার | ৬০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| এনভায়রনমেন্টাল | ৬০ | ||
| সিভিল | ৬০ | ||
| ৩০ | ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ইলেকট্রনিক্স | ৬০ |
| সিভিল | ৬০ | ||
| কম্পিউটার | ৬০ | ||
| এনভায়রনমেন্টাল | ৬০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ৬০ | ||
| ৩১ | সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার | ৬০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| সিভিল | ১২০ | ||
| রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৬০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ৬০ | ||
| ৩২ | ভোলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার | ৬০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| সিভিল | ১২০ | ||
| রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৬০ | ||
| ৩৩ | বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার | ১২০ |
| এনভায়রনমেন্টাল | ৬০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ১২০ | ||
| রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৬০ | ||
| সিভিল | ৬০ | ||
| ৩৪ | নরসিংদী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার | ৬০ |
| রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৬০ | ||
| সিভিল | ১২০ | ||
| ফুড | ৬০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ৬০ | ||
| ৩৫ | মাগুরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১২০ |
| মেকাট্রনিক্স | ১২০ | ||
| কম্পিউটার | ১২০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ১২০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ১২০ | ||
| ফুড | ১২০ | ||
| ৩৬ | খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | আর্কিটেকচার এন্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন | ১২০ |
| কম্পিউটার | ১২০ | ||
| এনভায়রনমেন্টাল | ৬০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| সিভিল | ৬০ | ||
| ৩৭ | রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৬০ |
| কম্পিউটার | ৬০ | ||
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৬০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| ফুড | ৬০ | ||
| ৩৮ | চাঁদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৬০ |
| কম্পিউটার | ৬০ | ||
| কন্সট্রাকশন | ১২০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| সিভিল | ৬০ | ||
| ৩৯ | শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৬০ |
| টেলিকমিউনিকেশন | ৬০ | ||
| কম্পিউটার | ১২০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| ৪০ | ব্রাহ্মনবাড়ীয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | রিফ্রিাজারেশন এন্ড এয়ারকম্ডিশনিং | ৬০ |
| কম্পিউটার | ১২০ | ||
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৬০ | ||
| ইলেকট্রমেডিক্যাল | ৬০ | ||
| ৪১ | হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৬০ |
| কম্পিউটার | ১২০ | ||
| সিভিল | ৬০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| ৪২ | শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার | ৬০ |
| সিভিল | ৬০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| এনভায়রনমেন্টাল | ৬০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ৬০ | ||
| ৪৩ | কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার | ৬০ |
| সিভিল | ৬০ | ||
| ফূড | ১২০ | ||
| রিফ্রিাজারেশন এন্ড এয়ারকম্ডিশনিং | ৬০ | ||
| ৪৪ | গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার | ৬০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| ফূড | ৬০ | ||
| রিফ্রিাজারেশন এন্ড এয়ারকম্ডিশনিং | ৬০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ১২০ | ||
| ৪৫ | লক্ষীপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার | ৬০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| সিভিল | ১২০ | ||
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৬০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ৬০ | ||
| ৪৬ | মুন্সিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার | ১২০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৬০ | ||
| ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৬০ | ||
| সিভিল | ৬০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ৬০ | ||
| রিফ্রিাজারেশন এন্ড এয়ারকম্ডিশনিং | ৬০ | ||
| মেকানিক্যাল | ৬০ | ||
| ৪৭ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার | ১২০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ১২০ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল | ১২০ | ||
| রিফ্রিাজারেশন এন্ড এয়ারকম্ডিশনিং | ১২০ | ||
| ফুড | ১২০ | ||
| মেকাট্রনিক্স | ১২০ | ||
| ৪৮ | কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার | ১২০ |
| রিফ্রিাজারেশন এন্ড এয়ারকম্ডিশনিং | ১২০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ১২০ | ||
| ফুড | ১২০ | ||
| ৪৯ | মৌলভীবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার | ১২০ |
| রিফ্রিাজারেশন এন্ড এয়ারকম্ডিশনিং | ১২০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ১২০ | ||
| ফুড | ১২০ | ||
| ৫০ | ভিটিটিআই | ইলেকট্রিক্যাল | ৬০ |
| মেকানিক্যাল | ৬০ | ||
| রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৬০ | ||
| ইলেকট্রনিক্স | ৬০ | ||
| কম্পিউটার | ৬০ | ||
| অটোমোবাইল | ৬০ |

No comments